- Home
- Live Train Status
- 05045 Running status
05045 LKU RJT SPL | Live Running Status
Mathura → Jodhpur
Where is 05045 now?
ट्रेन कहाँ हैLive position on a map, delay, next halt ETA and platform, free, no login.
Not booked yet? Check before you book
बुकिंग से पहले देखेंSee which train, class and date are most likely to confirm before you buy a waitlisted ticket.
Waitlist behaviour
63.2%average model-estimated confirmation chance
RailTC has analysed 20 waitlisted tickets on this train. Your own chance depends on your waitlist number, quota and class.
05045 LKU RJT SPL route and time table
| Station | Arrives | Departs | Halt | Km |
|---|---|---|---|---|
| LAL KUAN LKU | - | 12:35 | - | 0.00 |
| KICHHA KHH | 12:58 | 13:00 | 02:00m | 18.00 |
| BAHERI BHI | 13:16 | 13:18 | 02:00m | 33.00 |
| IZZATNAGAR IZN | 14:10 | 14:15 | 05:00m | 77.00 |
| BAREILLY CITY BC | 14:30 | 14:35 | 05:00m | 82.00 |
| BAREILLY BRY | 14:45 | 14:50 | 05:00m | 85.00 |
| RAMGANGA RGB | 00:00 | 00:00 | 00:00m | 90.00 |
| BUDAUN BEM | 15:33 | 15:35 | 02:00m | 129.00 |
| UJHANI UJH | 15:46 | 15:48 | 02:00m | 142.00 |
| SORON SRNK | 16:18 | 16:20 | 02:00m | 173.00 |
| KASGANJ KSJ | 17:05 | 17:15 | 10:00m | 188.00 |
| HATHRAS CITY HTC | 18:12 | 18:15 | 03:00m | 251.00 |
| MATHURA CANT MRT | 19:03 | 19:05 | 02:00m | 291.00 |
| MATHURA JN MTJ | 19:20 | 19:25 | 05:00m | 293.00 |
| PARKHAM PRK | 00:00 | 00:00 | 00:00m | 315.00 |
| CHIKSANA CIK | 00:00 | 00:00 | 00:00m | 337.00 |
| BHARATPUR JN BTE | 21:00 | 21:05 | 05:00m | 355.00 |
| BANDIKUI JN BKI | 00:00 | 00:00 | 00:00m | 452.00 |
| DAUSA JN DO | 23:38 | 23:40 | 02:00m | 481.00 |
| JAIPUR JN JP | 00:35 D2 | 00:45 | 10:00m | 542.00 |
| PHULERA JN FL | 01:50 D2 | 01:52 | 02:00m | 597.00 |
| NAWA CITY NAC | 02:22 D2 | 02:24 | 02:00m | 632.00 |
| KUCHAMAN CITY KMNC | 02:38 D2 | 02:40 | 02:00m | 648.00 |
| MAKRANA JN MKN | 02:53 D2 | 02:56 | 03:00m | 662.00 |
| DEGANA JN DNA | 03:27 D2 | 03:30 | 03:00m | 706.00 |
| MERTA ROAD JN MTD | 04:02 D2 | 04:07 | 05:00m | 751.00 |
| GOTAN GOTN | 04:25 D2 | 04:27 | 02:00m | 771.00 |
| JODHPUR JN JU | 05:40 D2 | 05:50 | 10:00m | 855.00 |
| LUNI JN LUNI | 06:22 D2 | 06:25 | 03:00m | 886.00 |
| SAMDHARI JN SMR | 07:25 D2 | 07:30 | 05:00m | 935.00 |
| MOKALSAR MKSR | 07:54 D2 | 07:56 | 02:00m | 961.00 |
| JALOR JOR | 08:20 D2 | 08:23 | 03:00m | 994.00 |
| MODRAN MON | 08:52 D2 | 08:54 | 02:00m | 1028.00 |
| MARWAR BHINMAL MBNL | 09:17 D2 | 09:20 | 03:00m | 1056.00 |
| RANIWARA RNV | 09:48 D2 | 09:51 | 03:00m | 1088.00 |
| DHANERA DQN | 10:40 D2 | 10:42 | 02:00m | 1123.00 |
| BHILDI BLDI | 11:55 D2 | 12:00 | 05:00m | 1158.00 |
| PATAN PTN | 12:41 D2 | 12:43 | 02:00m | 1209.00 |
| MAHESANA JN MSH | 13:28 D2 | 13:30 | 02:00m | 1250.00 |
| VIRAMGAM JN VG | 14:31 D2 | 14:33 | 02:00m | 1314.00 |
| SURENDRANAGAR SUNR | 15:47 D2 | 15:49 | 02:00m | 1379.00 |
| WANKANER JN WKR | 16:43 D2 | 16:45 | 02:00m | 1454.00 |
| RAJKOT JN RJT | 18:10 D2 | - | - | 1495.00 |
Timetable source: IRCTC_DIRECT. Timings are indicative.
More for 05045
RailTC is not affiliated with Indian Railways or IRCTC. Timings are indicative, confirm critical details with official sources.