- Home
- Live Train Status
- 14322 Running status
14322 BHUJ BE EXP | Live Running Status
Bhuj → Bareilly
Where is 14322 now?
ट्रेन कहाँ हैLive position on a map, delay, next halt ETA and platform, free, no login.
Not booked yet? Check before you book
बुकिंग से पहले देखेंSee which train, class and date are most likely to confirm before you buy a waitlisted ticket.
Waitlist behaviour
63.2%average model-estimated confirmation chance
RailTC has analysed 160 waitlisted tickets on this train. Your own chance depends on your waitlist number, quota and class.
14322 BHUJ BE EXP route and time table
| Station | Arrives | Departs | Halt | Km |
|---|---|---|---|---|
| BHUJ BHUJ | - | 18:15 | - | 0.00 |
| ANJAR AJE | 18:45 | 18:47 | 02:00m | 42.00 |
| ADIPUR AI | 18:55 | 18:57 | 02:00m | 49.00 |
| GANDHIDHAM BG GIMB | 19:20 | 19:35 | 15:00m | 58.00 |
| BHACHAU BG BCOB | 20:12 | 20:14 | 02:00m | 95.00 |
| SAMAKHIALI B G SIOB | 20:37 | 20:39 | 02:00m | 111.00 |
| SANTALPUR SNLR | 21:47 | 21:49 | 02:00m | 203.00 |
| RADHANPUR RDHP | 22:24 | 22:26 | 02:00m | 246.00 |
| BHABHAR BAH | 22:45 | 22:47 | 02:00m | 270.00 |
| DIYODAR DEOR | 23:00 | 23:02 | 02:00m | 287.00 |
| BHILDI BLDI | 23:30 | 23:32 | 02:00m | 314.00 |
| DISA DISA | 23:48 | 23:50 | 02:00m | 332.00 |
| PALANPUR JN PNU | 00:37 D2 | 00:42 | 05:00m | 359.00 |
| ABU ROAD ABR | 01:20 D2 | 01:30 | 10:00m | 412.00 |
| FALNA FA | 02:40 D2 | 02:42 | 02:00m | 510.00 |
| MARWAR JN MJ | 03:30 D2 | 03:35 | 05:00m | 577.00 |
| SENDRA SEU | 04:26 D2 | 04:28 | 02:00m | 651.00 |
| BEAWAR BER | 04:56 D2 | 04:58 | 02:00m | 664.00 |
| AJMER JN AII | 06:05 D2 | 06:15 | 10:00m | 717.00 |
| MADAR JN MDJN | 00:00 D2 | 00:00 | 00:00m | 723.00 |
| KISHANGARH KSG | 06:38 D2 | 06:40 | 02:00m | 742.00 |
| NARAINA NRI | 07:11 D2 | 07:13 | 02:00m | 786.00 |
| PHULERA JN FL | 07:28 D2 | 07:30 | 02:00m | 796.00 |
| JAIPUR JN JP | 08:20 D2 | 08:30 | 10:00m | 851.00 |
| GANDHINAGAR JPR GADJ | 08:41 D2 | 08:44 | 03:00m | 857.00 |
| GETOR JAGATPURA GTJT | 08:51 D2 | 08:53 | 02:00m | 862.00 |
| DAUSA JN DO | 09:26 D2 | 09:28 | 02:00m | 913.00 |
| BANDIKUI JN BKI | 09:50 D2 | 09:55 | 05:00m | 942.00 |
| RAJGARH RHG | 10:15 D2 | 10:17 | 02:00m | 966.00 |
| MALAKHERA MKH | 10:33 D2 | 10:35 | 02:00m | 983.00 |
| ALWAR JN AWR | 10:50 D2 | 10:53 | 03:00m | 1002.00 |
| KHAIRTHAL KRH | 11:13 D2 | 11:15 | 02:00m | 1029.00 |
| REWARI JN RE | 12:26 D2 | 12:28 | 02:00m | 1076.00 |
| PATAUDI ROAD PTRD | 12:48 D2 | 12:50 | 02:00m | 1097.00 |
| GARHI HARSARU GHH | 13:07 D2 | 13:09 | 02:00m | 1118.00 |
| GURGAON GGN | 13:19 D2 | 13:21 | 02:00m | 1128.00 |
| PALAM PM | 13:33 D2 | 13:35 | 02:00m | 1141.00 |
| DELHI CANTT DEC | 13:41 D2 | 13:43 | 02:00m | 1144.00 |
| DELHI S ROHILLA DEE | 14:04 D2 | 14:06 | 02:00m | 1154.00 |
| DELHI DLI | 14:35 D2 | 14:50 | 15:00m | 1158.00 |
| GHAZIABAD GZB | 15:34 D2 | 15:36 | 02:00m | 1178.00 |
| PILKHUA PKW | 16:04 D2 | 16:06 | 02:00m | 1204.00 |
| HAPUR HPU | 16:18 D2 | 16:23 | 05:00m | 1215.00 |
| GARHMUKTESAR GMS | 00:00 D2 | 00:00 | 00:00m | 1245.00 |
| KANKATHER KHE | 00:00 D2 | 00:00 | 00:00m | 1258.00 |
| GAJRAULA JN GJL | 17:01 D2 | 17:03 | 02:00m | 1266.00 |
| AMROHA AMRO | 17:22 D2 | 17:24 | 02:00m | 1289.00 |
| LODIPUR BISHNPR LDP | 00:00 D2 | 00:00 | 00:00m | 1312.00 |
| MORADABAD MB | 18:25 D2 | 18:30 | 05:00m | 1319.00 |
| RAMPUR RMU | 19:01 D2 | 19:03 | 02:00m | 1347.00 |
| MILAK MIL | 19:23 D2 | 19:25 | 02:00m | 1370.00 |
| BAREILLY BE | 20:35 D2 | - | - | 1410.00 |
Timetable source: IRCTC_DIRECT. Timings are indicative.
More for 14322
RailTC is not affiliated with Indian Railways or IRCTC. Timings are indicative, confirm critical details with official sources.